Trade name: KoVidone® K
INCI名: PVP(Polyvinylpyrrolidone)聚维酮
化学描述: 聚乙烯吡咯烷酮
单体摩尔质量:111.14g/mol
CAS-No. : 9003-39-8

产品详情
性质: 易溶于水及多数有机溶剂,即使在高浓度下仍能形成澄清透明溶液,水溶液为非离子性质,无需中和,可作为乳液、分散液和悬浮液的稳定剂,能与大多数无机盐、树脂和大部分辅料相配伍,水溶液成膜后具有较高的吸湿性和粘合性。PVP形成的片剂,服用后在消化道中,首先快速溶解,是药片局部膨胀而崩解,释放出药物碎片,进而加速了药物的溶解吸收,起到迅速发挥药效的作用。PVP已在药物片剂,颗粒剂中广泛使用。
产品规格:
| 产品 | 状态 | 粘均分子量Mw | K 值 | 主要用途 | 
| KoVidone® K12 | 粉末 | 3,000 - 7,000 | 10.2 - 13.8 | 作为增溶剂、分散剂、结晶抑制剂应用于液体制剂中,作为增溶载体材料用于固体制剂。 | 
| KoVidone® K15 | 粉末 | 8,000 - 12,000 | 12.75 - 17.25 | |
| KoVidone®K17 | 粉末 | 10,000 - 16,000 | 15.3 - 18.36 | |
| KoVidone® K25 | 粉末 | 30,000 - 40,000 | 22.5 - 27.0 | 作为粘合剂、成膜剂、增溶剂、混悬稳定剂、分散剂应常用于固体和液体制剂中。 | 
| KoVidone® K30 | 粉末 | 45,000 - 58,000 | 27 - 32.4 | |
| KoVidone® K60 | 粉末 | 270,000 - 400,000 | 54 - 64.8 | 作为粘合剂、增稠剂、混悬稳定剂应用于固体剂液体制剂中。 | 
| KoVidone® K90 | 粉末 | 1,000,000 - - 1,500,000 | 81 - 97.2 | 
注:1)K值是由1%水溶液的运动粘度换算而得,并根据Mark-Houwink公式计算粘均分子量。
应用:
| 作用功能 | 在制剂中主要应用 | 
| 粘合剂 | 固体制剂的优选粘结剂,适用于湿法制粒、干法制粒和直接压片以及流化床造粒,特别适用于速释制剂与无水制剂工艺,及水溶性差、对水敏感、可压性差的药物,有效改善颗粒可压性,提高片剂粘结性和硬度,促进药物释放; | 
| 增溶剂 | 增加难溶药物制剂的溶解性和提高生物利用度; | 
| 分散或共研磨剂 | 作为固体分散体载体用于难溶药物增溶,与难溶药物形成共沉淀或共研磨固体分散体; | 
| 活性成分稳定剂 | 与药物形成无定型分散络合物,增强药物稳定性; | 
| 悬浮稳定剂 | 增加口服液体制剂的混悬稳定; | 
| 包衣成膜剂 | 包衣材料辅助成膜剂和致孔剂及色素分散剂;降低包衣液粘度,增强衣膜柔韧性和对片芯表面的的结合能力,改善色淀、遮光剂的分散性及延展能力; | 
| 结晶抑制及增稠 | 用于液体制剂的粘度调节剂和药物助溶稳定;延长药物作用时间和润滑; | 
| 致孔剂 | 用于缓释和掩味固体制剂中形成水溶性孔道,调节药物溶解速度和释放速率 | 
| 其他 | 胶囊助流剂;酶与热敏药物的稳定剂;外用制剂保湿、增粘、成膜;各种食品与保健品 | 
Navigation
Navigation
Contact Us
Telephone: +86 391 8696 320
Email: sales@boai-nky.com
Address: NKY Group Office, No.1888, Wenhua Road, Boai County, Jiaozuo, Henan
Submit information
Submit information